Vedi i piani
Cinque linee. Niente di base.
Ogni linea qui è veloce. La domanda non è mai quale sia la migliore, ma in quale componente si trovi effettivamente il tuo collo di bottiglia, e questa è una domanda sul tuo carico di lavoro piuttosto che sul nostro hardware.
01
Cinque linee di server, e come differiscono
Abbiamo eliminato il livello economico nel 2021. Era la fonte di nove ticket su dieci e di tutte le segnalazioni di abuso che abbiamo mai ricevuto.
| Piano | Processore | Core dedicati | Memoria | Velocità porta | siti | da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen NVMe Highest single-core throughput | Ryzen 9 9950X | 4–16 | 16–128 GB | 10 Gbit/s | 34 | €29.00 |
| EPYC High-Memory Core count and RAM, at scale | EPYC 9354P | 8–48 | 64–512 GB | 25 Gbit/s | 27 | €89.00 |
| GPU Instances Passthrough, not time-sliced | EPYC 9354P | 8–32 | 64–256 GB | 40 Gbit/s | 8 | €239.00 |
| Storage Nodes Bulk capacity, real IOPS | EPYC 9354P | 8–16 | 32–128 GB | 10–25 Gbit/s | 18 | €119.00 |
| Bare Metal Nothing between you and the board | Ryzen 9 9950X | 16–64 | 128–1024 GB | 10–40 Gbit/s | 9 | €239.00 |
Pronto quando lo sei
Scegli una città. Scegli una dimensione. Paga in criptovaluta.
Nessun modulo su chi sei, nessuna attesa per l'approvazione di una persona, nessuna chiamata per verificare nulla. La fattura viene saldata e le credenziali arrivano nella tua casella di posta.