Frankfurt, Germany
Capacidad de producción en Frankfurt, Germany, vendiendo desde 2019. El hardware, el panel y la política de registro son idénticos a los de todos los demás sitios que operamos. Lo que cambia aquí son las leyes, el enrutamiento y el precio de mover un terabyte.
Lo que hay montado aquí
Encendido en las mismas ocho semanas que Ámsterdam en 2019 y ahora nuestro piso de GPU más concurrido con diferencia. Fráncfort es el sitio que la gente elige cuando sus usuarios están repartidos por el mercado de habla alemana o en cualquier lugar al este de ella, y lleva todas las líneas de productos que vendemos, incluidas las configuraciones de metal desnudo más grandes.
Encendido en las mismas ocho semanas que Ámsterdam en 2019 y ahora nuestro piso de GPU más concurrido con diferencia.
Tiempos de ida y vuelta
Fráncfort es la bisagra del continente. Varsovia, Praga, Viena, Milán y Zúrich están a un solo salto corto, y el corredor terrestre que sale hacia el este y el sur desde aquí es el camino más corto desde Europa al Golfo que no implica un barco.
Medianas de treinta días de nuestras propias sondas a cuatro centros de referencia. Medidas, no modeladas, y se mueven cuando lo hacen las rutas ascendentes. Sus propios números diferirán en unos pocos milisegundos según cómo llegue su tráfico a la región.
| Centro de referencia | Amsterdam | New York | Singapore | São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| FRA-01 | 7 ms | 88 ms | 156 ms | 204 ms |
Stock y plazo de entrega
En stock significa que el configurador dice la verdad y una construcción estándar aterriza en menos de un minuto. Bajo significa que los tamaños populares son escasos y un pedido grande puede necesitar un día o dos de aviso. Pregunte al soporte qué hay físicamente en el suelo si la respuesta importa para su calendario.
Ley aplicable aquí
La instancia está sujeta a la ley del país en el que se encuentra, y las reclamaciones sobre ella se tramitan bajo esa ley y no bajo el régimen que el reclamante prefiera. Respondemos a lo que estamos legalmente obligados a responder y nada más allá, le notificamos donde la notificación está permitida, y lo que podemos entregar es breve porque retenemos muy poco. Lea la política de uso aceptable antes de pedir si su contenido es del tipo que atrae avisos; son dos páginas y es específica.
Pedido aquí
Elija un plan, elija un plazo, pague en uno de los aproximadamente treinta activos a través de OxaPay. El aprovisionamiento se activa con el evento de liquidación y las credenciales llegan por correo, con una mediana de cuarenta y siete segundos después. Siete días para cambiar de opinión, reembolsado en el activo con el que pagó, sin necesidad de dar una razón y sin formulario que rellenar.
Trabajo de inferencia y ajuste fino con GPU, servicios de consumo alemanes y austriacos, y cualquier cosa con usuarios repartidos por Europa central y oriental. Una buena parte es capacidad de conmutación por error para algo que vive principalmente en Ámsterdam.
Ryzen NVMe
| Plan | Núcleos dedicados | Memoria | Almacenamiento NVMe | Velocidad de puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-4 Single app, comfortably | 4 | 16 GB | 200 GB | 10 Gbit/s | €29.00 /mes | Configurar |
| R-8La mayoría contratado The one most people buy | 8 | 32 GB | 400 GB | 10 Gbit/s | €54.00 /mes | Configurar |
| R-12 Database plus the app around it | 12 | 64 GB | 800 GB | 10 Gbit/s | €98.00 /mes | Configurar |
| R-16 A whole chip, to yourself | 16 | 128 GB | 1.6 TB | 10 Gbit/s | €179.00 /mes | Configurar |
Precios sin IVA donde corresponda. Tráfico: Sin medir, uso justo.
EPYC High-Memory
| Plan | Núcleos dedicados | Memoria | Almacenamiento NVMe | Velocidad de puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-8 Entry into ECC | 8 | 64 GB | 500 GB | 25 Gbit/s | €89.00 /mes | Configurar |
| E-16La mayoría contratado The workhorse tier | 16 | 128 GB | 1 TB | 25 Gbit/s | €165.00 /mes | Configurar |
| E-32 A full socket | 32 | 256 GB | 2 TB | 25 Gbit/s | €310.00 /mes | Configurar |
| E-48 Half a terabyte of RAM | 48 | 512 GB | 4 TB | 25 Gbit/s | €580.00 /mes | Configurar |
Precios sin IVA donde corresponda. Tráfico: Sin medir, uso justo.
GPU Instances
| Plan | Núcleos dedicados | Memoria | Almacenamiento NVMe | Gráficos | Velocidad de puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-ADA Inference and light training | 8 | 64 GB | 1 TB | 1 × RTX 4000 Ada · 20 GB | 40 Gbit/s | €239.00 /mes | Configurar |
| G-L40SLa mayoría contratado 48 GB of VRAM, undivided | 16 | 128 GB | 2 TB | 1 × L40S · 48 GB | 40 Gbit/s | €749.00 /mes | Configurar |
| G-L40S×2 Two cards, one NUMA node | 32 | 256 GB | 4 TB | 2 × L40S · 96 GB | 40 Gbit/s | €1420.00 /mes | Configurar |
Precios sin IVA donde corresponda. Tráfico: Sin medir, uso justo.
Storage Nodes
| Plan | Núcleos dedicados | Memoria | Almacenamiento NVMe | Almacenamiento masivo | Velocidad de puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-20 20 TB | 8 | 32 GB | 500 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | €119.00 /mes | Configurar |
| S-50La mayoría contratado 50 TB | 12 | 64 GB | 1 TB | 50 TB | 10 Gbit/s | €249.00 /mes | Configurar |
| S-100 100 TB | 16 | 128 GB | 2 TB | 100 TB | 25 Gbit/s | €449.00 /mes | Configurar |
Precios sin IVA donde corresponda. Tráfico: Sin medir, uso justo.
Bare Metal
| Plan | Núcleos dedicados | Memoria | Almacenamiento NVMe | Velocidad de puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-R 16C/32T · 2 × 2 TB NVMe | 16 | 128 GB | 4 TB | 10 Gbit/s | €239.00 /mes | Configurar |
| BM-ELa mayoría contratado 32C/64T · 4 × 3.84 TB NVMe | 32 | 256 GB | 15.36 TB | 25 Gbit/s | €529.00 /mes | Configurar |
| BM-E2 Dual socket · 8 × 7.68 TB NVMe | 64 | 1024 GB | 61.44 TB | 40 Gbit/s | €1180.00 /mes | Configurar |
Precios sin IVA donde corresponda. Tráfico: Sin medir, uso justo.
Frankfurt. Elige una ciudad. Elige un tamaño. Paga con monedas.
Sin fórmulas sobre quién eres, sin esperar a que un humano te apruebe, sin llamada telefónica para verificar nada. La factura se liquida y las credenciales llegan a tu bandeja de entrada.